<送料別>ゆべし・素材焼詰合せ7個入(寄付額70円) *感動のつるっぷり食感と、甘さを抑えた上品な味わいが特徴の4種類のゆべしと、栄養豊富なごまとピーナッツの素材をそのまま生かし、歯触りもやさしい飴で丸く仕上げた素材焼きのセットです。
オプション価格:¥
別メーカーの商品も一緒に購入した際は、送料が正しく計上できない場合がございますので、メーカー毎に決済していただけますようお願い致します。
くるみゆべし・ごまゆべし・マカダミアdeゆべし・ハイカカオ生ゆべし・丸ごま白・丸ごま黒・丸deアーモンドの詰め合わせです。
- 内容量:
くるみゆべし・ごまゆべし・マカダミアdeゆべし・ハイカカオ生ゆべし・丸ごま白・丸ごま黒・丸deアーモンド×各1個 - 保存方法:
【ゆべし】
高温多湿を避け、室温にて保存してください。
冷凍保存が出来ます。
【素材焼き】
高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。 - 賞味期限:
ゆべし30日、素材焼き90日程度(開封後はお早めにお召し上がりください。)
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 栄養成分 (1個あたり推定値) |
|---|---|---|---|
| くるみゆべし | 砂糖(国内製造)・くるみ・水飴・もち粉・黒糖・醤油(小麦・大豆を含む)・還元水飴・粉末オブラート/加工でんぷん・トレハロース | くるみ・小麦・大豆 | エネルギー176kcal・タンパク質2.0g・脂質6.5g・炭水化物28.9g・食塩相当量0.11g |
| ごまゆべし | 砂糖(国内製造)・水飴・もち粉・ごま・くるみ・還元水飴・黒糖・粉末オブラート・醤油(小麦・大豆を含む)/加工でんぷん・トレハロース | ごま・くるみ・小麦・大豆 | エネルギー165kcal・タンパク質1.8g・脂質4.2g・炭水化物31.5g・食塩相当量0.02g |
| マカダミアdeゆべし | 砂糖(国内製造)・水飴・マカダミアナッツ・もち粉・ヘーゼルナッツ・カシューナッツ・乳製品(乳成分を含む)・還元水飴・粉末オブラート・醤油(小麦・大豆を含む)/加工でんぷん・トレハロース | カシューナッツ・小麦・大豆・乳・マカダミアナッツ | エネルギー195kcal・タンパク質1.8g・脂質8.8g・炭水化物29.2g・食塩相当量0.05g |
| ハイカカオ生ゆべし | 砂糖(国内製造)・水飴・マカダミアナッツ・もち粉・カカオマス・乳製品(乳成分を含む)・ココアバター・ココア・ヘーゼルナッツ・還元水飴・オレンジピール・粉末オブラート・醤油(小麦・大豆を含む)/加工でんぷん・トレハロース・酸味料 | 乳・小麦・大豆・オレンジ・マカダミアナッツ | エネルギー181kcal・タンパク質1.9g・脂質8.7g・炭水化物26.6g・食塩相当量0.04g |
| 丸ごま白 | 白ごま(パラグアイ産)・還元水飴・落花生・砂糖/トレハロース | ごま・落花生 | エネルギー157kcal・タンパク質4.6g・脂質10.8g・炭水化物14.9g・食塩相当量0.001g |
| 丸ごま黒 | 黒ごま(ミャンマー産)・還元水飴・落花生・砂糖/トレハロース | ごま・落花生 | エネルギー150kcal・タンパク質4.3g・脂質10.1g・炭水化物15.0g・食塩相当量0.001g |
| 丸deアーモンド | アーモンド(米国産)・還元水飴・砂糖・乳製品(乳成分を含む)・パンプキンシード/トレハロース | アーモンド・乳 | エネルギー214kcal・タンパク質5.3g・脂質13.4g・炭水化物24.5g・食塩相当量0.001g |
寄付額は1セット70円になります。
【注記・注意事項】- 商品の特性上、輸送途中に稀に割れることがございます。ご了承ください。
- 保存方法:
【ゆべし】
高温多湿を避け、室温にて保存してください。
冷凍保存が出来ます。
【素材焼き】
高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。 - 商品画像はイメージです。
【配送について】
メーカーから直送させていただきます。
- 企業名:株式会社みよし堂
- 本社所在地:福島県郡山市麓山2丁目12-23
- 商品ごとにメーカー(又は販売会社)から出荷されます。また、商品ごとに出荷するため、複数に分かれて配送されますのでご了承ください。
- 領収書は発行しておりませんのでご了承くださいませ。必要な場合は、注文時のお問合せ欄にその旨ご記入お願いします。
- 「11セット以上」ご購入ご希望の際には、下記よりお問い合わせください。
【送料について】
ヤマト宅急便でのお届けとなります。
| 地域 | 都道府県 | 送料 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,210円 |
| 北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 880円 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 770円 |
| 関東 | 東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県 | 770円 |
| 中部 | 長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 770円 |
| 関西 | 京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県 | 880円 |
| 中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 990円 |
| 四国 | 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 | 1,100円 |
| 九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1,210円 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 2,530円 |











