- 内容量:
栗の森ケーキ2個・ちび栗2個・和ポテト2個・くりころん2個・和しょこら2個 - 保存上の注意点:直射日光を避け冷所にて保存してください。
- 賞味期限:各商品によって異なります。
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 栄養成分 |
|---|---|---|---|
| くりころん | 栗(国産)・手亡・氷砂糖・砂糖・栗甘露・マルトース/トレハロース | 小麦・卵・乳成分・大豆 | (100gあたり推定値) エネルギー324kcal・たんぱく質3.0g・脂質4.8g・炭水化物79.8g・食塩相当量0g |
| ちび栗 | 生あん(国内製造)・ミックス粉(砂糖・植物油脂・小麦粉・麦芽糖・その他)・液卵・栗甘露煮・砂糖・還元水あめ・植物油脂/加工デンプン・ソルビトール・乳化剤・トレハロース・セルロース・膨張剤・香料・カゼインNa・酵素・PH調整剤・クチナシ色素・増粘剤(キサンタンガム)(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | (1個あたり推定値) エネルギー82kcal・たんぱく質1.4g・脂質2.1g・炭水化物14.8g・食塩相当量0.1g |
|
| 栗ケーキ | 栗ペースト(国内製造)・渋皮付栗甘露煮・砂糖・バター・卵・水飴/加糖練乳(※一部に乳成分・卵を含む) | (1個あたり推定値) エネルギー181kcal・たんぱく質1.8g・脂質6.4g・炭水化物28.9g・食塩相当量0g |
|
| 和しょこら | 小豆(国産)・砂糖・カカオマス・手亡・ココアバター・寒天 | (100gあたり推定値) エネルギー334kcal・たんぱく質7.4g・脂質5.6g・炭水化物66.3g・食塩相当量0g |
|
| 和ぽてと | − | (100gあたり推定値) エネルギー356kcal・たんぱく質3.3g・脂質11.0g・炭水化物60.8g・食塩相当量0g |
寄付額は1セット230円になります。
【注記・注意事項】- 直射日光を避け冷所にて保存してください。
- 商品画像はイメージです。
【配送について】
ご注文後7日以内に発送致します。
メーカーから直送させていただきます。
- 企業名:有限会社良平堂
- 所在地:岐阜県恵那市大井町2714-66
- 送料込み価格(沖縄・離島を除く)
- 沖縄・離島地域は別途お見積りさせていただきます。
- 商品ごとにメーカー(又は販売会社)から出荷されます。また、商品ごとに出荷するため、複数に分かれて配送されますのでご了承ください。
- 領収書は発行しておりませんのでご了承くださいませ。必要な場合は、注文時のお問合せ欄にその旨ご記入お願いします。







